Propaganda Político-Partidária 2012
Partidos políticos cuja veiculação de inserções regionais foi deferida pela Justiça Eleitoral, conforme a Resolução TSE n. 20.034/1997.
Tempo das inserções: 30 segundos
Tempo de veiculação máximo por dia: 5 minutos
Horário de veiculação: entre 19h30min e 22h
Programas em rede e inserções nacionais (TSE):
Propaganda Partidária 2012
Despacho Retificador do Acórdão TRESC n. 25784
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 11, 13, 16, 18 e 25 | 4 | 10 ' |
Junho | 13, 15, 18, 20 e 27 | 4 | 10 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PC do B - Partido Comunista do Brasil - 65
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Maio | 21 e 23 | 6 | 6 ' |
Maio | 28 e 30 | 8 | 8 ' |
Junho | 06 e 08 | 6 | 6 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PDT - Partido Democrático Trabalhista - 12
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Março | 26 | 2 | 1 ' |
Março | 28 e 30 | 4 | 4 ' |
Abril | 2, 4, 6 e 9 | 4 | 8 ' |
Abril | 11, 13, 16 e 23 | 2 | 4 ' |
Abril | 27 e 30 | 3 | 3 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PHS - Partido Humanista da Solidariedade - 31
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Março | 05, 07, 09 e 12 | 5 (1 min/cada) | 20 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 15
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Maio | 02, 04, 07, 09, 11, 14, 21 e 23 | 1 | 4 ' |
Maio | 16 e 18 | 3 | 3 ' |
Maio | 25 | 2 | 1 ' |
Junho | 01 e 04 | 4 | 4 ' |
Junho | 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 e 27 | 2 | 8 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PP - Partido Progressista - 11
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 18, 20, 25, 27 e 30 | 2 | 5 ' |
Maio | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 | 2 | 13 ' |
Junho | 1º e 4 | 2 | 2 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PPS - Partido Popular Socialista - 23
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 23 e 25 | 4 | 4 ' |
Abril | 27 e 30 | 5 | 5 ' |
Maio | 2, 4, 7, 9, 11 e 14 | 3 | 9 ' |
Junho | 29 | 4 | 2 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PR - Partido da República - 22
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Março | 16, 19, 21 e 23 | 10 | 20 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira - 45
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Março | 28 e 30 | 4 | 4 ' |
Abril | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 20 e 23 | 4 | 16 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade - 50
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 16, 18 e 20 | 4 | 6 ' |
Maio | 9, 11 e 14 | 4 | 6 ' |
Maio | 16, 21 e 23 | 1 | 1 ' 30 '' |
Maio | 18 | 5 | 2 ' 30 '' |
Maio | 25 | 2 | 1 ' |
Junho | 29 | 6 | 3 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro - 14
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Junho | 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 e 27 | 4 | 2 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |
PT do B - Partido Trabalhista do Brasil - 70
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Maio | 2, 4, 7, 16 e 25 | 4 | 10 ' |
Junho | 1º, 4, 11, 22 e 25 | 4 | 10 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 ' |