Propaganda Político-Partidária 2008
Partidos políticos cuja veiculação de inserções regionais foi deferida pela Justiça Eleitoral, conforme a Resolução TSE n. 20.034/1997.
Tempo das inserções: 30 segundos
Tempo de veiculação máximo por dia: 5 minutos
Horário de veiculação: entre 19h30min e 22h
Programas em rede e inserções nacionais (TSE):
Propaganda Partidária 2008
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 2, 7, 11, 16, 25 e 28 | 2 | 6 ' |
Maio | 2, 7, 16, 19, 21 e 26 | 2 | 6 ' |
Junho | 2, 4, 11, 13, 18, 20, 25 e 30 | 2 | 8 ' |
TOTAL SEMESTRE | 20 min |
PDT - Partido Democrático Trabalhista - 12
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 28 e 30 | 4 | 4 ' |
Maio | 2, 5, 7 e 9 | 4 | 8' |
30 | 3 | 1'30" | |
Junho | 6 e 9 | 2 | 2' |
11 e 30 | 4 | 4' | |
13 | 1 | 30" | |
TOTAL SEMESTRE | 20 min |
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 15
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Junho | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 e 27 | 3 | 18' |
30 | 4 | 2' | |
TOTAL SEMESTRE | 20min |
PP - Partido Progressista - 11
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) | ||
Abril | 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 | 2 | 8 ' | ||
Maio | 2, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 28 e 30 | 2 | 11' | ||
26 | 1 | 30" | |||
Junho | 11 | 1 | 30" | ||
TOTAL SEMESTRE | 20 min |
PR - Partido da República - 22
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Maio | 23, 26, 28 e 30 | 5 | 10' |
Junho | 2, 4, 6 e 9 | 5 | 10' |
TOTAL SEMESTRE | 20 min |
PT -Partido dos Trabalhadores - 13
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Abril | 18, 21 e 23 | 6 | 9' |
25 | 4 | 2' | |
Maio | 14 | 6 | 3' |
16, 19 e 21 | 4 | 6' | |
TOTAL SEMESTRE | 20min |
PTB -Partido dos Trabalhista Brasileiro - 14
1º Semestre
Mês | Dias | Quantidade | Tempo (minutos) |
Março | 24, 26 e 28 | 2 | 3' |
Abril | 7, 9, 11, 21, 23 e 25 | 2 | 6' |
Maio | 2, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 28 | 2 | 11' |
TOTAL SEMESTRE | 20min |