Resultado do Sorteio - Auditoria das Urnas - 2º Turno
Disponível também em PDF e CSV (dados abertos)
Teste de integridade - Projeto Piloto com Biometria (2 seções / urnas)
Zona Eleitoral | Município | Nome Local de Votação | Seção | Total Eleitores | Índice de Comparecimento | Eleitores Aptos |
12 | FLORIANÓPOLIS | E.E.B. PROFESSOR HENRIQUE STODIECK | 216 | 245 | - | - |
12 | FLORIANÓPOLIS | E.E.B. PROFESSOR HENRIQUE STODIECK | 219 | 241 | - | - |
Teste de Integridade da Urna (25 seções / urnas)
Zona Eleitoral | Município | Nome Local de Votação | Seção | Total Eleitores | Índice de Comparecimento | Eleitores Aptos |
091 | ITAPEMA | E.M. PROFESSORA ALINE CRISTINA VIDAL NUNES | 15 | 363 | 77 | 280 |
098 | CRICIÚMA | EMEB JOSÉ CONTIM PORTELLA | 82 | 385 | 77 | 296 |
096 | JOINVILLE | E.E.B. PROF. ANTÔNIA ALPAIDES CARDOSO DOS SANTOS | 125 | 395 | 75 | 296 |
017 | JARAGUÁ DO SUL | E.M.E.B. ANTÔNIO ESTANISLAU AYROSO | 276 | 372 | 80 | 298 |
011 | CURITIBANOS | ESCOLA MARIA IMACULADA | 50 | 364 | 77 | 280 |
046 | TAIÓ | SALÃO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTÕNIO | 71 | 227 | 82 | 186 |
002 | BIGUAÇU | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI | 168 | 329 | 76 | 250 |
105 | JOINVILLE | E.E.B. OLAVO BILAC | 156 | 301 | 82 | 247 |
029 | SÃO JOSÉ | E.E.B. CECÍLIA ROSA LOPES | 157 | 392 | 82 | 321 |
084 | SÃO JOSÉ | CASE REGIONAL SÃO JOSÉ | 271 | 32 | 80 | 26 |
032 | TIMBÓ | E.M. PADRE MARTINHO STEIN | 132 | 394 | 75 | 296 |
008 | TRÊS BARRAS | E.M. FRANCISCO ROCHA | 135 | 289 | 76 | 220 |
077 | FRAIBURGO | E.E.F. BELA VISTA | 77 | 321 | 80 | 257 |
103 | CAMBORIÚ | E.E.B. PROFESSORA MARIA TEREZINHA GARCIA | 89 | 380 | 82 | 312 |
018 | JOAÇABA | COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO NELSON PEDRINI | 179 | 380 | 75 | 285 |
066 | PINHALZINHO | HORUS FACULDADES | 136 | 385 | 79 | 304 |
035 | CHAPECÓ | E.E.B. PROFESSORA IRENE STONOGA | 328 | 376 | 82 | 308 |
006 | CAÇADOR | E.E.F. PROFESSOR DOMINGOS DA COSTA FRANCO | 82 | 247 | 80 | 198 |
078 | FORMOSA DO SUL | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA BARÃO DO TRIUNFO | 34 | 243 | 79 | 192 |
003 | BLUMENAU | CEDUPHH - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL HERMANN HERING | 730 | 391 | 76 | 297 |
102 | AGRONÔMICA | E.M. CABECEIRA RIBEIRÃO AREIAS (SALÃO COM. SANTA APOLÔNIA) | 6 | 230 | 79 | 182 |
001 | ARARANGUÁ | E.E.B. PROFESSORA JULIETA AGUIAR BERTONCINE | 24 | 307 | 80 | 246 |
097 | ITAJAÍ | E.B. ANTÔNIO RAMOS | 166 | 292 | 76 | 222 |
100 | FLORIANÓPOLIS | JURERÊ SPORTS CENTER | 368 | 396 | 77 | 305 |
015 | INDAIAL | E.E.B. FREDERICO HARDT | 165 | 397 | 79 | 314 |
Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais (8 seções / urnas)
Zona Eleitoral | Município | Nome Local de Votação | Seção | Total Eleitores | Índice de Comparecimento | Eleitores Aptos |
092 | TREVISO | E.E.B. UDO DEEKE | 188 | 342 | - | - |
095 | JOINVILLE | E.M. PROFESSORA ANNA MARIA HARGER | 325 | 342 | - | - |
026 | RIO DO SUL | CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO MACHADO | 141 | 245 | - | - |
019 | JOINVILLE | INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC | 116 | 391 | - | - |
093 | LAGES | E.M.E.B. FREI BERNARDINO | 258 | 350 | - | - |
088 | BLUMENAU | E.E.B. EMILIO BAUMGART | 254 | 374 | - | - |
074 | RIO NEGRINHO | E.E.B. PROFESSORA MARTA TAVARES | 27 | 348 | - | - |
106 | NAVEGANTES | E.E.B. PROFESSORA PAULINA GAYA | 24 | 374 | - | - |